Im zweiten Mittwochstraining der neuen Saison lud der TTCB umliegende Vereine wiederum zum Saisoneröffnungsturnier ein. Gespielt wurde eine Runde auf 1 Gewinnsatz, anschliessend drei Runden auf zwei Gewinnsätze und abschliessend zwei Runden auf 3 Gewinnsätze. Dabei wurde der neue Gegner mittels Los zugewiesen, wobei man immer auf jemanden traf, der aktuell gleich viele Siege aufwies. 18 Teilnehmer habe richtige, aber friedliche Turnierstimmung aufkommen lassen. Gewonnen hat das Turnier Harri Weber mit 5 Siegen und einem um einen Hauch besseren Satzverhältnis vor seinem Clubkollegen Stefan Griessbacher (ebenfalls 5 Siege). Herzliche Gratulation zum ersten Erfolg in der neuen Saison! Besten Dank an alle SpielerInnen für die Teilnahme, die Mithilfe beim Aufbauen und Abräumen, faire und spannende Spiele sowie den gegenseitigen positiven Austausch.
Der TTCB wünscht allen einen guten Start in die neue Saison!
Kriterien für die Wertung: 1. Siege, 2. Satzdifferenz, 3. Klassierung
(fett markiert sind die besten ihres Vereins)
| Rang | Name | Klass | Club | Siege | Sätze |
| 1 | Harri Weber | B11 | Bronschhofen | 5 | +8 |
| 2 | Stefan Griessbacher | B11 | Bronschhofen | 5 | +7 |
| 3 | Didé Wagner | D5 | Bronschhofen | 4 | +6 |
| 4 | Dani Schnetzler | C6 | Wuppenau | 4 | +5 |
| 5 | Vreni Leuenberger | C6 | Wallenwil/Wetzikon | 4 | +3 |
| 6 | Rainer Heiniger | C7 | Wuppenau | 4 | +3 |
| 7 | Manuel Keel | C8 | Bronschhofen/Wil | 4 | 0 |
| 8 | Erwin Bernold | D2 | Wuppenau | 3 | +5 |
| 9 | Martin Schefer | D1 | Wallenwil | 3 | +3 |
| 10 | Manuel Graf | D2 | Bronschhofen | 3 | +2 |
| 11 | Arpad Banko | D3 | Ettenhausen | 3 | -2 |
| 11 | Mario Keel | D3 | Bronschhofen | 3 | -2 |
| 13 | Jan Smit | D5 | Ettenhausen | 3 | -2 |
| 14 | Stefan Meile | C7 | Ettenhausen | 2 | -1 |
| 15 | Heinz Steger | D1 | Bronschhofen | 2 | -2 |
| 16 | Mujo Subasic | D1 | Wallenwil | 2 | -4 |
| 17 | Marvin Leuenberger | D1 | Ettenhausen | 1 | -9 |
| 18 | Kilian Leuenberger | D1 | Ettenhausen | 0 | -13 |
